Umrechentabelle für HKS-Farben in CMYK-Farben
Unter „Qualität“ haben wir unsere Einschätzung vermerkt, wie ähnlich die Farbe den Original HKS-Farben ist. Der Ampelcode für die Qualitätsbeurteilung erklärt sich wohl von selbst. Die CMYK-Farben erreichen allerdings auch bei guter Beurteilung nicht die Farbtreue und Brillanz der Sonderfarben.
Wir drucken daher gerne Ihr Firmenlogo in Sonderfarben für eine konstante, wiederholbare und brillante Farbwiedergabe.
Die erste Tabelle enthält die HKS-K Farben für gestrichene Bilderdruckpapiere, weiter unten ist die Tabelle für die HKS-N Farben für ungestrichene Naturpapiere. Möchten Sie die Tabellen lieber als PDF-Datei, so können sie hier heruntergeladen werden.
(HKS K) für gestrichene Papiere | |||||
C | M | Y | K | Qualität | |
HKS 1 | 0 % | 10 % | 60 % | 0 % | |
HKS 2 | 5 % | 0 % | 100 % | 0 % | |
HKS 3 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | |
HKS 4 | 0 % | 20 % | 100 % | 0 % | |
HKS 5 | 0 % | 30 % | 100 % | 0 % | |
HKS 6 | 0 % | 45 % | 100 % | 0 % | |
HKS 7 | 0 % | 60 % | 100 % | 0 % | |
HKS 8 | 0 % | 65 % | 100 % | 0 % | |
HKS 10 | 0 % | 85 % | 100 % | 0 % | |
HKS 11 | 0 % | 45 % | 45 % | 0 % | |
HKS 12 | 0 % | 90 % | 100 % | 0 % | |
HKS 13 | 0 % | 100 % | 95 % | 0 % | |
HKS 14 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
HKS 15 | 5 % | 100 % | 80 % | 0 % | |
HKS 16 | 30 % | 100 % | 90 % | 0 % | |
HKS 17 | 30 % | 100 % | 70 % | 0 % | |
HKS 18 | 55 % | 100 % | 80 % | 0 % | |
HKS 21 | 0 % | 55 % | 25 % | 0 % | |
HKS 22 | 0 % | 90 % | 85 % | 0 % | |
HKS 23 | 0 % | 100 % | 70 % | 0 % | |
HKS 24 | 10 % | 100 % | 50 % | 0 % | |
HKS 25 | 0 % | 100 % | 25 % | 0 % | |
HKS 26 | 20 % | 100 % | 20 % | 0 % | |
HKS 27 | 5 % | 100 % | 0 % | 0 % | |
HKS 28 | 20 % | 100 % | 40 % | 0 % | |
HKS 29 | 45 % | 100 % | 0 % | 0 % | |
HKS 31 | 20 % | 100 % | 0 % | 0 % | |
HKS 32 | 10 % | 100 % | 0 % | 0 % | |
HKS 33 | 50 % | 100 % | 0 % | 0 % | |
HKS 34 | 70 % | 100 % | 0 % | 0 % | |
HKS 35 | 90 % | 90 % | 0 % | 0 % | |
HKS 36 | 80 % | 90 % | 0 % | 0 % | |
HKS 37 | 80 % | 100 % | 0 % | 0 % | |
HKS 38 | 100 % | 60 % | 10 % | 60 % | |
HKS 39 | 90 % | 50 % | 0 % | 0 % | |
HKS 40 | 100 % | 30 % | 15 % | 0 % | |
HKS 41 | 100 % | 70 % | 10 % | 50 % | |
HKS 42 | 100 % | 85 % | 0 % | 0 % | |
HKS 43 | 100 % | 70 % | 0 % | 0 % | |
HKS 44 | 100 % | 50 % | 0 % | 0 % | |
HKS 45 | 80 % | 70 % | 0 % | 0 % | |
HKS 46 | 85 % | 30 % | 5 % | 5 % | |
HKS 47 | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
HKS 48 | 100 % | 0 % | 10 % | 0 % | |
HKS 49 | 100 % | 20 % | 10 % | 0 % | |
HKS 50 | 70 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
HKS 51 | 100 % | 0 % | 40 % | 0 % | |
HKS 52 | 100 % | 0 % | 55 % | 0 % | |
HKS 53 | 80 % | 0 % | 60 % | 0 % | |
HKS 54 | 100 % | 0 % | 80 % | 10 % | |
HKS 55 | 100 % | 0 % | 70 % | 30 % | |
HKS 56 | 100 % | 45 % | 80 % | 0 % | |
HKS 57 | 100 % | 0 % | 90 % | 20 % | |
HKS 58 | 60 % | 0 % | 65 % | 50 % | |
HKS 59 | 100 % | 0 % | 50 % | 20 % | |
HKS 60 | 80 % | 5 % | 100 % | 0 % | |
HKS 61 | 70 % | 0 % | 100 % | 75 % | |
HKS 62 | 10 % | 0 % | 70 % | 60 % | |
HKS 63 | 60 % | 0 % | 90 % | 40 % | |
HKS 64 | 80 % | 0 % | 100 % | 10 % | |
HKS 65 | 65 % | 0 % | 100 % | 0 % | |
HKS 66 | 60 % | 0 % | 100 % | 0 % | |
HKS 67 | 55 % | 0 % | 100 % | 0 % | |
HKS 68 | 15 % | 20 % | 100 % | 0 % | |
HKS 69 | 15 % | 0 % | 100 % | 0 % | |
HKS 71 | 10 % | 40 % | 100 % | 0 % | |
HKS 72 | 10 % | 55 % | 100 % | 0 % | |
HKS 73 | 0 % | 55 % | 100 % | 30 % | |
HKS 74 | 0 % | 50 % | 100 % | 50 % | |
HKS 75 | 10 % | 30 % | 80 % | 50 % | |
HKS 76 | 0 % | 60 % | 90 % | 80 % | |
HKS 77 | 0 % | 60 % | 60 % | 70 % | |
HKS 78 | 50 % | 95 % | 100 % | 0 % | |
HKS 81 | 10 % | 80 % | 100 % | 0 % | |
HKS 82 | 0 % | 85 % | 100 % | 30 % | |
HKS 83 | 5 % | 75 % | 70 % | 50 % | |
HKS 84 | 10 % | 80 % | 70 % | 60 % | |
HKS 88 | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | |
HKS 89 | 0 % | 8 % | 30 % | 35 % | |
HKS 90 | 0 % | 25 % | 30 % | 90 % | |
HKS 91 | 10 % | 0 % | 15 % | 40 % | |
HKS 92 | 10 % | 0 % | 5 % | 65 % | |
HKS 93 | 25 % | 0 % | 10 % | 80 % | |
HKS 95 | 0 % | 0 % | 25 % | 55 % | |
HKS 96 | 0 % | 5 % | 20 % | 60 % | |
HKS 97 | 15 % | 0 % | 30 % | 90 % | |
(HKS N) für Naturpapiere | |||||
C | M | Y | K | Qualität | |
HKS 1 | 0 % | 5 % | 60 % | 0 % | |
HKS 2 | 2 % | 0 % | 100 % | 0 % | |
HKS 3 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | |
HKS 4 | 0 % | 10 % | 100 % | 0 % | |
HKS 5 | 0 % | 15 % | 100 % | 0 % | |
HKS 6 | 0 % | 30 % | 100 % | 0 % | |
HKS 7 | 0 % | 60 % | 100 % | 0 % | |
HKS 8 | 0 % | 50 % | 100 % | 0 % | |
HKS 10 | 0 % | 70 % | 90 % | 0 % | |
HKS 11 | 0 % | 30 % | 35 % | 0 % | |
HKS 12 | 0 % | 60 % | 70 % | 0 % | |
HKS 13 | 0 % | 90 % | 80 % | 0 % | |
HKS 14 | 0 % | 75 % | 70 % | 0 % | |
HKS 15 | 5 % | 85 % | 70 % | 0 % | |
HKS 16 | 10 % | 100 % | 80 % | 0 % | |
HKS 17 | 10 % | 100 % | 60 % | 0 % | |
HKS 18 | 35 % | 100 % | 60 % | 0 % | |
HKS 21 | 0 % | 60 % | 15 % | 0 % | |
HKS 22 | 0 % | 100 % | 80 % | 0 % | |
HKS 23 | 0 % | 100 % | 70 % | 0 % | |
HKS 24 | 0 % | 100 % | 30 % | 0 % | |
HKS 25 | 0 % | 100 % | 25 % | 0 % | |
HKS 26 | 5 % | 100 % | 0 % | 0 % | |
HKS 27 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % | |
HKS 28 | 10 % | 100 % | 15 % | 0 % | |
HKS 29 | 35 % | 100 % | 0 % | 0 % | |
HKS 31 | 10 % | 95 % | 0 % | 0 % | |
HKS 32 | 5 % | 100 % | 0 % | 0 % | |
HKS 33 | 40 % | 100 % | 0 % | 0 % | |
HKS 34 | 60 % | 90 % | 0 % | 0 % | |
HKS 35 | 80 % | 80 % | 0 % | 0 % | |
HKS 36 | 60 % | 80 % | 0 % | 0 % | |
HKS 37 | 70 % | 90 % | 0 % | 0 % | |
HKS 38 | 90 % | 50 % | 15 % | 30 % | |
HKS 39 | 100 % | 40 % | 0 % | 0 % | |
HKS 40 | 80 % | 7 % | 3 % | 0 % | |
HKS 41 | 90 % | 60 % | 10 % | 30 % | |
HKS 42 | 90 % | 55 % | 0 % | 0 % | |
HKS 43 | 100 % | 50 % | 0 % | 0 % | |
HKS 44 | 100 % | 30 % | 0 % | 0 % | |
HKS 45 | 90 % | 70 % | 0 % | 0 % | |
HKS 46 | 90 % | 20 % | 5 % | 0 % | |
HKS 47 | 100 % | 3 % | 0 % | 0 % | |
HKS 48 | 100 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
HKS 49 | 100 % | 0 % | 8 % | 0 % | |
HKS 50 | 50 % | 0 % | 10 % | 0 % | |
HKS 51 | 100 % | 0 % | 30 % | 0 % | |
HKS 52 | 100 % | 0 % | 45 % | 0 % | |
HKS 53 | 80 % | 0 % | 45 % | 0 % | |
HKS 54 | 85 % | 0 % | 65 % | 0 % | |
HKS 55 | 100 % | 0 % | 65 % | 0 % | |
HKS 56 | 100 % | 0 % | 55 % | 20 % | |
HKS 57 | 80 % | 0 % | 70 % | 0 % | |
HKS 58 | 85 % | 0 % | 85 % | 20 % | |
HKS 59 | 100 % | 0 % | 40 % | 0 % | |
HKS 60 | 60 % | 0 % | 90 % | 0 % | |
HKS 61 | 60 % | 0 % | 90 % | 35 % | |
HKS 62 | 10 % | 0 % | 70 % | 35 % | |
HKS 63 | 55 % | 0 % | 90 % | 10 % | |
HKS 64 | 65 % | 0 % | 80 % | 0 % | |
HKS 65 | 45 % | 0 % | 75 % | 0 % | |
HKS 66 | 40 % | 0 % | 90 % | 0 % | |
HKS 67 | 40 % | 0 % | 100 % | 0 % | |
HKS 68 | 20 % | 7 % | 100 % | 0 % | |
HKS 69 | 10 % | 0 % | 100 % | 0 % | |
HKS 71 | 0 % | 25 % | 100 % | 0 % | |
HKS 72 | 0 % | 30 % | 100 % | 2 % | |
HKS 73 | 20 % | 40 % | 100 % | 0 % | |
HKS 74 | 0 % | 30 % | 100 % | 25 % | |
HKS 75 | 10 % | 30 % | 80 % | 30 % | |
HKS 76 | 10 % | 40 % | 80 % | 50 % | |
HKS 77 | 0 % | 50 % | 90 % | 50 % | |
HKS 78 | 0 % | 55 % | 80 % | 30 % | |
HKS 81 | 0 % | 55 % | 100 % | 0 % | |
HKS 82 | 0 % | 65 % | 100 % | 5 % | |
HKS 83 | 0 % | 70 % | 90 % | 30 % | |
HKS 84 | 0 % | 70 % | 85 % | 40 % | |
HKS 88 | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | |
HKS 89 | 0 % | 5 % | 30 % | 30 % | |
HKS 90 | 0 % | 20 % | 20 % | 85 % | |
HKS 91 | 15 % | 0 % | 15 % | 30 % | |
HKS 92 | 10 % | 0 % | 10 % | 50 % | |
HKS 93 | 35 % | 0 % | 10 % | 60 % | |
HKS 95 | 0 % | 0 % | 20 % | 40 % | |
HKS 96 | 10 % | 3 % | 20 % | 40 % | |
HKS 97 | 15 % | 0 % | 25 % | 95 % |
Alle Angaben ohne Gewähr.